- MLearning
- Base Biblio.
- Ligações
- Análise de Conteúdo
- Artigos e Documentos
- Blogs e Pessoas
- Conceitos e Definições
- Desenvolvimento e Usabilidade
- Eventos
- Ferramentas e Projectos
- HCI
- História
- Imprensa Portuguesa, artigos na
- Livros
- Organizações e Publicações especializadas
- PLE
- Planos Públicos
- Publicações
- Repositórios e Directórios
- Teorias e Grandes Teóricos
- Teses e Estudos
- Web 2.0
- Web 3.0
- Castelos
- PanoraMix
- Fotos
- Meteo
- AstroSoft
- Contacte-me
- Sitemap
Líderes políticos portugueses no Facebook
Tabela 1- Líderes políticos portugueses no Facebook. Relação entre o número de votantes nos respectivos partidos nas últimas eleições legislativas (Junho 2011, excepto Cavaco) e o número de afiliações na rede social.
Líderes políticos portugueses no Facebook | Likes | % Votação do respectivo partido nas últimas eleições | Nº Votantes | Rácio "likes"/votantes (%) | RANK |
Aníbal Cavaco Silva | 98168 | 52,95% | 2.231.603 | 4,40 | 3 |
Pedro Passos Coelho (PSD) | 55065 | 38,65 | 2.159.742 | 2,55 | 6 |
José Sócrates (PS) | 1684 | 28,06 | 1.568.168 | 0,11 | 8 |
Paulo Portas (CDS) | 18752 | 11,7 | 653.987 | 2,87 | 4 |
Jerónimo de Sousa (CDU) | 580 | 7,91 | 441.852 | 0,13 | 7 |
Francisco Louça (BE) | 18752 | 5,17 | 288.973 | 6,49 | 2 |
Garcia Pereira (PCTP) | 1672 | 1,12 | 62.683 | 2,67 | 5 |
Paulo Borges* (PAN) | 4999 | 1,04 | 57.849 | 8,64 | 1 |
líderes partidários n = | 199672 | 93,65 | 5.233.254 | 3,82 |
|
Tot. utilizadores portugueses no Facebook | 3.869.780 |
| n/tot. ut. nacionais do Facebook | 5,2 |
|
(*) Nota: Paulo Borges mantém um perfil pessoal, tecnicamente limitado a 4999 “amigos”. Subsequentemente criou uma “página” onde averba em acréscimo 1817 “likes”. Dados recolhidos às 16:00 do dia 01 de Julho de 2011.

Comentários
Submeter um novo comentário